生産地情報
原産国 | イタリア |
---|---|
地方名 | プーリア |
地区名 | サレント |
品質分類・原産地呼称 | サレントI.G.P. |
商品情報
色 | 赤 |
---|---|
種類 | スティルワイン |
味わい | フルボディ |
品種 | プリミティーヴォ 100% |
アルコール度数 | 13.5% |
飲み頃温度 | 15℃ |
その他
醗酵 | ステンレスタンク、主醗酵後、マロラクティック醗酵 |
---|---|
熟成 | ステンレスタンク |
土壌 | 石の混じった粘土質 |
コンクール入賞歴 | (2023)ウィメンズ ワイン&スピリッツ・アワード 2025 金賞/(2022)チャイナ ワイン&スピリッツ・アワード 2023 金賞/(2022)ベルリン ワイン・トロフィー 2023 金賞/(2021)サクラ・アワード 2022 金賞/(2021)チャイナ ワイン&スピリッツ・アワード 2022 金賞(2020)ジャパン・アワード 2021 金賞/チャイナ ワイン・アワード 2021 金賞 |
- 品番:
- 646764
生産者情報
サン・マルツァーノ
1962年創業。太陽・大地の恵みをたっぷりと吸収したプーリアならではの土着品種、また古木による高品質なワイン造りに取り組んでいます。革新的な醸造技術によってブドウとテロワールの魅力を余すことなく表現した彼らのワインは現在世界中で人気を高めています。