生産地情報
| 原産国 | イタリア |
|---|---|
| 地方名 | プーリア |
| 地区名 | サレント |
| 品質分類・原産地呼称 | サレントI.G.P. |
商品情報
| 色 | 白 |
|---|---|
| 種類 | スティルワイン |
| 味わい | 辛口 |
| 品種 | マルヴァジーア 50%/モスカート 50% |
| アルコール度数 | 12% |
| 飲み頃温度 | 10℃ |
その他
| ビオ情報・認証機関 | サステナブル (CSQA) |
|---|---|
| 醗酵 | ステンレスタンク/MLFなし |
| 熟成 | オーク樽(仏産)3カ月 |
| 土壌 | 沖積性、石灰質部分を含む中程度の土壌 |
| コンクール入賞歴 | (2025)インターナショナル・ワイン&スピリッツ・アワード 2026 金賞 |
- 品番:
- 623650











