生産地情報
原産国 | ルーマニア |
---|---|
地方名 | ムンテニア |
地区名 | デアル・マーレ |
品質分類・原産地呼称 | D.O.C.デアル・マーレ |
商品情報
色 | 白 |
---|---|
種類 | スティルワイン |
味わい | 辛口 |
品種 | シャルドネ 100% |
アルコール度数 | 14% |
飲み頃温度 | 13℃ |
その他
醗酵 | ステンレスタンク及びオーク樽(40%ルーマニア産オーク樽使用) |
---|---|
熟成 | オーク樽4カ月(225L、ルーマニア産) |
土壌 | 黒土、石灰質 |
コンクール入賞歴 | (2022)サクラ・アワード 2024 金賞 (2021)サクラ・アワード 2023 金賞/ジャパン ワインチャンレンジ 2022 金賞&最優秀ルーマニアワイン賞(2020)サクラ・アワード 2022 ダブル金賞/ベルリーナ・ワイン・トロフィー 2021 金賞(2019)サクラ・アワード 2021 金賞/コンクール・モンディアル・ド・ブリュッセル 2020 金賞 |
- 品番:
- 614041